Plan lekcji obowiązujący
od 28.02.2011
| PONIEDZIAŁEK | 1a | 1b | 1c | 2a | 2b | 2c | 3a | 3b | 3c | 3d |
| 1 | MAT 2 | INF | GEO 3 | FIZ 10 | MAT 7 | ANG 4 | PLAST 1 | ROS 9 | WF | WF |
| 2 | CHEM 10 | MAT 2 | ANG 4 | HIST 5 | ROS 9 | MAT 7 | WF | WF | PLAST 1 | MAT 6 |
| 3 | GEO 3 | REL 8 | MAT 6 | WF | WF | HIST 5 | MAT 7 | PLAST 1 | ANG 4 | REL 2 |
| 4 | HIST 5 | GEO 3 | WF | MAT 6 | BIOL 8 | WF | POL 1 | MAT 7 | POL 2 | ANG 4 |
| 5 | WF | WF | WYCH 6 | GEO 3 | HIST 5 | BIOL 8 | REL 10 | POL 1 | MAT 7 | POL 2 |
| 6 | POL 2 | BIOL 8 | INF | | POL 1 | POL B | WYCH 3 | REL 10 | HIST 5 | WYCH 9 |
| 7 | REL 6 | | POL B | | POL 1 | | HIST 5 | | REL 10 | |
| WTOREK | 1a | 1b | 1c | 2a | 2b | 2c | 3a | 3b | 3c | 3d |
| 1 | WDŻ 8 | REL 7 | MAT 6 | POL 2 | PLAST 9 | WOS 4 | POL 1 | HIST 5 | GEO 3 | ROS 10 |
| 2 | HIST 5 | CHEM 8 | POL B | POL 2 | GEO 3 | PLAST 9 | HIST 7 | POL 1 | ANG 4 | MAT 6 |
| 3 | POL 2 | ROS 10 | REL 9 | HIST 5 | WOS 6 | GEO 3 | MAT 7 | POL 1 | BIOL 8 | ANG 4 |
| 4 | GEO 3 | POL 1 | ROS 10 | WYCH 8 | WYCH 5 | MAT 7 | ANG 4 | TECH | POL 2 | CHEM 9 |
| 5 | MAT 6 | FIZ 10 | WF | GEO 3 | MAT 7 | WF | WOS 5 | ANG 4 | CHEM 9 | POL 2 |
| 6 | ANG 4/2 | ANG 4/2 | | CHEM 9 | CHEM 10 | POL B | WF | WF | MAT 7 | TECH |
| 7 | WYCH 10 | MAT 6 | | ANG 4/2 | ANG 4/2 | CHEM 9 | | MAT 7 | WF | WF |
| ŚRODA | 1a | 1b | 1c | 2a | 2b | 2c | 3a | 3b | 3c | 3d |
| 1 | WF | WF | CHEM 9 | MAT 6 | BIOL 8 | ANG 4 | GEO 3 | HIST 5 | MAT 7 | TECH |
| 2 | INF | HIST 5 | WF | BIOL 8 | INF | WF | ANG 4 | MAT 7 | POL 2 | GEO 3 |
| 3 | FIZ 10 | MUZ 5 | MAT 6 | WF | WF | MAT 7 | TECH | ANG 4 | POL 2 | FIZ 9 |
| 4 | ROS 5 | MAT 6 | FIZ 10 | POL 2 | POL 1 | POL B | WF | WF | FIZ 9 | ANG 4 |
| 5 | MAT 6 | POL 1 | REL 8 | WOS 5 | REL 3 | POL B | FIZ 9 | CHEM 10 | ANG 4 | POL 2 |
| 6 | REL 8 | WYCH 1 | ANG 4 | ROS 6 | | REL 3 | CHEM 10 | TECH | WOS 5 | |
| 7 | | | | | | | | TECH | | PLAST 1 |
| CZWARTEK | 1a | 1b | 1c | 2a | 2b | 2c | 3a | 3b | 3c | 3d |
| 1 | CHEM 10 | GEO 3 | HIST 5 | WF | WF | ROS 4 | POL 1 | MAT 7 | CHEM 9 | MAT 6 |
| 2 | POL 2 | HIST 5 | POL B | MAT 6 | MAT 7 | GEO 3 | POL 1 | FIZ 10 | ROS 4 | CHEM 9 |
| 3 | WF | WF | MUZ 4 | POL 2 | POL 1 | INF | BIOL 3 | CHEM 10 | TECH | HIST 5 |
| 4 | MUZ 2 | POL 1 | FIZ 10 | INF | HIST 5 | BIOL 8 | MAT 7 | REL 3 | WF | WF |
| 5 | BIOL 8 | MAT 6 | ANG 4 | PLAST 2 | FIZ 10 | MAT 7 | WF | WF | REL 3 | WOS 5 |
| 6 | MAT 6 | WDŻ 8 | WF | ANG 4/2 | ANG 4/2 | WF | REL 3 | WYCH 7 | HIST 5 | PLAST 3 |
| 7 | ANG 4/2 | ANG 4/2 | WDŻ 8 | | REL 10 | WYCH B | TECH | WOS 5 | | REL 3 |
| PIĄTEK | 1a | 1b | 1c | 2a | 2b | 2c | 3a | 3b | 3c | 3d |
| 1 | POL 2 | ROS 6 | POL B | BIOL 8 | MAT 7 | HIST 5 | FIZ 9 | ANG 4 | WF | WF |
| 2 | WF | WF | HIST 5 | POL 2 | ROS 6 | POL B | ANG 4 | BIOL 8 | MAT 7 | FIZ 9 |
| 3 | ROS 6 | POL 1 | BIOL 8 | WF | WF | ANG 4 | MAT 7 | FIZ 10 | FIZ 9 | POL 2 |
| 4 | FIZ 10 | CHEM 8 | ROS 7 | ANG 4/6 | ANG 4/6 | FIZ 9 | POL 1 | GEO 3 | POL 2 | HIST 5 |
| 5 | ANG 4/5 | ANG 4/5 | CHEM 9 | MAT 6 | GEO 3 | ROS 7 | CHEM 10 | POL 1 | WYCH 2 | BIOL 8 |
| 6 | | FIZ 10 | GEO 3 | ROS 7 | POL 1 | REL 10 | | | | MAT 6 |
| 7 | | | MAT 6 | REL 10 | | | | | | |
nauczyciele informatyki gimnazjum